附件 | |||||||
廈門市建筑施工企業信用監管行為認定范圍和檔次操作標準(C類,2020年修訂) | |||||||
獎項名稱 | 獎項類別 | 評價檔次 | 調節系數 | 有效期限 | 備注 | 采集、錄入單位 | |
C1 表彰 |
國家科學技術進步獎 | 工程質量管理 | C1 | 1.5 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程或注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入 |
中國建設工程魯班獎 | 工程質量管理 | C1 | 1.25 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
中國建設工程魯班獎(表彰項目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調節系數為1) | 工程質量管理 | C1 | 1 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
中國建設工程魯班獎(表彰項目有其他施工單位參建的,參建單位信用得分調節系數為0.25) | 工程質量管理 | C1 | 0.25 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
國家優質工程獎 | 工程質量管理 | C1 | 1.25 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
國家優質工程獎(表彰項目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調節系數為1) | 工程質量管理 | C1 | 1 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
國家優質工程獎(表彰項目有其他施工單位參建的,參建單位信用得分調節系數為0.25) | 工程質量管理 | C1 | 0.25 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
中國土木工程詹天佑獎 | 工程質量管理 | C1 | 1.25 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
中國土木工程詹天佑獎(表彰項目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調節系數為1) | 工程質量管理 | C1 | 1 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
中國土木工程詹天佑獎(表彰項目有其他施工單位參建的,參建單位信用得分調節系數為0.25) | 工程質量管理 | C1 | 0.25 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
C1 表彰 |
公路交通工程優質獎“李春獎” | 工程質量管理 | C1 | 1.25 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 |
公路交通工程優質獎“李春獎”(表彰項目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調節系數為1) | 工程質量管理 | C1 | 1 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
公路交通工程優質獎“李春獎”(表彰項目有其他施工單位參建的,參建單位信用得分調節系數為0.25) | 工程質量管理 | C1 | 0.25 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
中國電力優質工程獎(總承包單位) | 工程質量管理 | C1 | 1.25 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
非廈門地區工程獲得的“魯班獎”、“國優工程獎”、“詹天佑獎”、“李春獎”、“中國電力優質工程獎”(總承包單位) | 工程質量管理 | C1 | 0.5 | 2個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
中國建筑工程裝飾獎 | 工程質量管理 | C1 | 0.75 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
非廈門地區工程獲得的“中國建筑裝飾獎” | 工程質量管理 | C1 | 0.25 | 2個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
部級質量觀摩工地 | 工程質量管理 | C1 | 1.25 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 市建設局采集錄入 | |
部級安全觀摩工地 | 安全生產管理 | C1 | 1.25 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 市建設局采集錄入 | |
全國建設工程項目施工安全生產標準化工地(全國AAA級安全文明標準化工地) | 安全生產管理 | C1 | 1 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入 | |
部級科技示范工程,通過驗收后的。 | 按實際內容確定 | C1 | 1 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入 | |
部級示范工程(含建筑業10項新技術示范、綠色施工示范工程),通過驗收后的。 | 按實際內容確定 | C1 | 0.5 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入 | |
C1 表彰 |
國家級工法(主編) | 工程質量管理 | C1 | 1 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入 |
國家或行業標準(主編) | 工程質量管理 | C1 | 1 | 1個信用年度 |
1.限注冊地為廈門市的企業; 2.應為主編單位;或沒有標示主編單位,僅注明編制單位的,應為編制單位排名前兩位; 3.標準編號應為國家標準或行業標準,如GB、CJ、JC、JG、JGJ等。 |
企業采集錄入 | |
國家或行業標準(參編單位,限前2家) | 工程質量管理 | C1 | 0.2 | 1個信用年度 |
1.限注冊地為廈門市的企業; 2.僅注明編制單位的,應為編制單位排名前第三、四、五位; 3.標準編號應為國家標準或行業標準,如GB、CJ、JC、JG、JGJ等。 |
企業采集錄入 | |
中共中央、國務院作出的表彰 | 按文件內容確定 | C1 | 1.25 | 2個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入 | |
住建部作出的表彰 | 按文件內容確定 | C1 | 1 | 2個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入 | |
企業取得施工總承包特級資質 | 建筑市場管理 | C1 | 1.5 | 2個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入 | |
中國鋼結構金獎 | 工程質量管理 | C1 | 0.5 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入 | |
中國鋼結構金獎(表彰項目有其他施工單位參建的,參建單位信用得分調節系數為0.25) | 工程質量管理 | C1 | 0.25 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入 | |
中國安裝之星(中國安裝工程優質獎) | 工程質量管理 | C1 | 0.5 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入 | |
中國人居環境范例獎 | 工程質量管理 | C1 | 0.5 | 2個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程(施工總承包單位) | 企業采集錄入 | |
C2 表彰 |
“閩江杯”省優質工程--房建項目建筑面積30000平方米以下、市政項目造價3000萬元以下的,(表彰項目無其他參建單位的) | 工程質量管理 | C2 | 1 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 |
“閩江杯”省優質工程--房建項目建筑面積30000平方米以下、市政項目造價3000萬元以下的(表彰項目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調節系數為0.8) | 工程質量管理 | C2 | 0.8 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優質工程--房建項目建筑面積30000平方米以下、市政項目造價3000萬元以下的(表彰項目只有一個其他施工單位參建的,參建施工單位信用得分調節系數為0.2) | 工程質量管理 | C2 | 0.2 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優質工程--房建項目建筑面積30000平方米以下、市政項目造價3000萬元以下的(表彰項目有兩個其他施工單位參建的,每個參建施工單位信用得分調節系數為0.1) | 工程質量管理 | C2 | 0.1 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優質工程--房建項目建筑面積30000(含)~50000平方米、市政項目3000(含)~10000萬元的,(表彰項目無其他參建單位的) | 工程質量管理 | C2 | 1.25 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優質工程--房建項目建筑面積30000(含)~50000平方米、市政項目3000(含)~10000萬元的(表彰項目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調節系數為1) | 工程質量管理 | C2 | 1 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
C2表彰 | “閩江杯”省優質工程--房建項目建筑面積30000(含)~50000平方米、市政項目3000(含)~10000萬元的(表彰項目只有一個其他施工單位參建的,參建施工單位信用得分調節系數為0.25) | 工程質量管理 | C2 | 0.25 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 |
“閩江杯”省優質工程--房建項目建筑面積30000(含)~50000平方米、市政項目3000(含)~10000萬元的(表彰項目有兩個其他施工單位參建的,每個參建施工單位信用得分調節系數為0.125) | 工程質量管理 | C2 | 0.125 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優質工程--房建項目建筑面積50000平方米(含)以上、市政項目10000萬元(含)以上的,(表彰項目無其他參建單位的) | 工程質量管理 | C2 | 1.5 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優質工程--房建項目建筑面積50000平方米(含)以上、市政項目10000萬元(含)以上的(表彰項目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調節系數為1.2) | 工程質量管理 | C2 | 1.2 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優質工程--房建項目建筑面積50000平方米(含)以上、市政項目10000萬元(含)以上的(表彰項目只有一個其他施工單位參建的,參建施工單位信用得分調節系數為0.3) | 工程質量管理 | C2 | 0.3 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優質工程--房建項目建筑面積50000平方米(含)以上、市政項目10000萬元(含)以上的(表彰項目只有兩個其他施工單位參建的,參建施工單位信用得分調節系數為0.15) | 工程質量管理 | C2 | 0.15 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
非廈門地區的工程獲得的“閩江杯”省優質工程(不含專業工程獎) | 工程質量管理 | C2 | 0.5 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
C2 表彰 |
“閩江杯”優質專業工程獎(基建程序完整) | 工程質量管理 | C2 | 0.5 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 |
非廈門地區的工程獲得的“閩江杯”省優質工程(專業工程獎) | 工程質量管理 | C2 | 0.25 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
福建省質量觀摩工地 | 工程質量管理 | C2 | 1.5 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 市建設局采集錄入 | |
福建省安全觀摩工地 | 安全生產管理 | C2 | 1.5 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 市建設局采集錄入 | |
福建省安全標準化優良項目 | 安全生產管理 | C2 | 1.25 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
非廈門地區的工程獲得的福建省安全標準化優良項目 | 安全生產管理 | C2 | 0.5 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
省級科技示范工程,通過驗收后的 | 按實際內容確定 | C2 | 1 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入 | |
省級示范工程(含建筑業10項新技術示范、綠色施工、BIM示范工程),通過驗收后的 | 按實際內容確定 | C2 | 0.5 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入 | |
經專家評審,確定符合《裝配式建筑評價標準》(GB/T51129-2017)的裝配式項目(總承包單位、主要貢獻單位) | 工程質量管理 | C2 | 1 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | |
省級工法(主編;或參編單位,參編限排名前2家) | 工程質量管理 | C2 | 0.5 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入 | |
福建省地方標準(主編) | 按實際內容確定 | C2 | 1 | 1個信用年度 |
1.限注冊地為廈門市的企業; 2.應為主編單位;或沒有標示主編單位,僅注明編制單位的,應為編制單位排名前兩位; 3.標準編號應為DB。 |
企業采集錄入 | |
福建省地方標準(參編單位,參編限排名前2家) | 按實際內容確定 | C2 | 0.2 | 1個信用年度 |
1.限注冊地為廈門市的企業; 2.僅注明編制單位的,應為編制單位排名前第三、四位; 3.標準編號應為DB。 |
企業采集錄入 | |
C2 表彰 |
福建省預算定額(主編;或參編單位,參編限排名前2家) | 按實際內容確定 | C2 | 1 | 1個信用年度 |
1.限注冊地為廈門市的企業; 2.主編單位;或沒有標示主編單位,僅注明編制單位的,應為編制單位排名前兩位。 |
企業采集錄入 |
省級建筑業企業技術中心認定評價 | 工程質量管理 | C2 | 1 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入 | |
福建省科學技術進步獎一等獎、二等獎 | 工程質量管理 | C2 | 1.5 | 1個信用年度 |
1、主要完成單位限排名前兩名的企業; 2、限注冊地為廈門市的企業 |
企業采集錄入 | |
福建省科技重大專項課題并通過驗收; 承擔住建部、福建省科技廳科技計劃項目并通過驗收; 承擔福建省住建廳科研開發項目并通過驗收 承擔福建省交通廳科研開發項目并通過驗收 |
工程質量管理 | C2 | 1 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業或廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入 | |
參與福建省住建廳組織的競賽、比賽獲得三等獎以上表彰的單位和承辦單位的 | 按文件內容選擇 | C2 | 1 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入 | |
其他由福建省住建廳作出的表彰、通報表揚的 | 按文件內容選擇 | C2 | 1 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入 | |
福建省省委、省政府作出的表彰、通報表揚的 | 按文件內容選擇 | C2 | 1.25 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入 | |
福建省發展改革委員會、福建省重點項目建設領導小組辦公室年度業績信譽登記為A級的省重點項目施工總承包單位。 | 按文件內容選擇 | C2 | 0.5 | 1個信用年度 |
限廈門市范圍內的工程 (企業多個項目登記為A的,僅采集記錄2次) |
企業采集錄入 | |
企業首次取得施工總承包一級資質 | 建筑市場管理 | C2 | 1.5 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業,特指企業首次獲得一級總承包資質 | 企業采集錄入 | |
企業取得施工總承包一級資質(非首次) | 建筑市場管理 | C2 | 1 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業,(同一評價周期內多項資質升級僅記錄一次) | 企業采集錄入 | |
境外承接施工總承包或專業分包工程,年完成產值2500萬美金以上 | 建筑市場管理 | C2 | 1 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業,以廈門稅務部門開具的稅票及工程合同協議書為依據 | 企業采集錄入,需提供紙質材料報市建設局審核。 | |
境外承接工程業務,帶動國內消費、去產能的合同額在500萬元以上 | 建筑市場管理 | C2 | 0.5 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業,以中國海關報關單、所在國進口關單為依據 | 企業采集錄入,需提供紙質材料報市建設局審核。 | |
華東地區質量監督工作年會示范樣板工程 | 工程質量管理 | C2 | 1 | 1個信用年度 | 限廈門市范圍內的工程 | 企業采集錄入 | |
C3 表彰 |
廈門市優質工程--房建項目建筑面積30000平方米以下、市政項目造價3000萬元以下的(表彰項目無其他施工單位參建的) | 工程質量管理 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | |
廈門市優質工程--房建項目建筑面積30000平方米以下、市政項目造價3000萬元以下的(表彰項目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調節系數為0.8) | 工程質量管理 | C3 | 0.8 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市優質工程--房建項目建筑面積30000平方米以下、市政項目造價3000萬元以下的(表彰項目只有一個其他施工單位參建的,參建施工單位信用得分調節系數為0.2) | 工程質量管理 | C3 | 0.2 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市優質工程--房建項目建筑面積30000平方米以下、市政項目造價3000萬元以下的(表彰項目有兩個其他施工單位參建的,每個參建施工單位信用得分調節系數為0.1) | 工程質量管理 | C3 | 0.1 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市優質工程--房建項目建筑面積30000(含)~60000平方米、市政項目3000(含)~10000萬元的(表彰項目無其他施工單位參建的的) | 工程質量管理 | C3 | 1.25 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市優質工程--房建項目建筑面積30000(含)~60000平方米、市政項目3000(含)~10000萬元的(表彰項目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調節系數為1) | 工程質量管理 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
C3表彰 | 廈門市優質工程--房建項目建筑面積30000(含)~60000平方米、市政項目3000(含)~10000萬元的(表彰項目只有一個其他施工單位參建的,參建施工單位信用得分調節系數為0.25) | 工程質量管理 | C3 | 0.25 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | |
廈門市優質工程--房建項目建筑面積30000(含)~60000平方米、市政項目3000(含)~10000萬元的(表彰項目有兩個其他施工單位參建的,每個參建施工單位信用得分調節系數為0.125) | 工程質量管理 | C3 | 0.125 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市優質工程--房建項目建筑面積60000平方米(含)以上、市政項目10000萬元(含)以上的(表彰項目無其他施工單位參建的) | 工程質量管理 | C3 | 1.5 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市優質工程--房建項目建筑面積60000平方米(含)以上、市政項目10000萬元(含)以上的(表彰項目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調節系數為1.2) | 工程質量管理 | C3 | 1.2 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市優質工程--房建項目建筑面積60000平方米(含)以上、市政項目10000萬元(含)以上的(表彰項目只有一個其他施工單位參建的,參建施工單位信用得分調節系數為0.3) | 工程質量管理 | C3 | 0.3 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市優質工程--房建項目建筑面積60000平方米(含)以上、市政項目10000萬元(含)以上的(表彰項目有兩個其他施工單位參建的,每個參建施工單位信用得分調節系數為0.15) | 工程質量管理 | C3 | 0.15 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
C3 表彰 |
廈門市市安全標準化優良項目 | 安全生產管理 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | |
廈門市市質量觀摩工地 | 工程質量管理 | C3 | 1.5 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市市安全觀摩工地 | 安全生產管理 | C3 | 1.5 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市落實實名制管理觀摩工地 | 建筑市場管理 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市建設局安全月活動表彰 | 安全生產管理 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市建設局質量月活動表彰 | 工程質量管理 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市建設系統精神文明單位 | 社會責任類 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市建設局作出的表彰、通報表揚并明確記錄良好行為的 | 按文件內容選擇 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
廈門市建設局作出的表彰、通報表揚并明確記錄良好行為的(黨建、精神文明、計生、搶險救災等) | 社會責任類 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
在市政道路上施工,因揚塵防治工作受到有關部門通報表揚并經市建設局明確記錄良好行為的 | 社會責任類 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 市建設局采集錄入 | ||
經專家評審,確定符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》或《廈門市裝配式裝修評價細則(試行)》的項目(總承包單位、主要貢獻單位) | 工程質量管理 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 企業采集錄入,需提供施工許可證 | ||
市委、市政府作出的表彰、通報表揚 | 按文件內容選擇 | C3 | 1.5 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 | ||
福建省科學技術進步獎三等獎 | 工程質量管理 | C3 | 1.5 | 1個信用年度 |
1、主要完成單位限排名前兩名的企業; 2、注冊地為廈門市的企業 |
企業采集錄入 | |
C3 表彰 |
廈門市科學技術獎 | 工程質量管理 | C3 | 1 | 1個信用年度 |
1、主要完成單位限排名前兩名的企業; 2、注冊地為廈門市的企業 |
企業采集錄入 |
廈門市地方指導性技術標準(主編;或參編單位,參編限排名前2家) | 工程質量管理 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 主編;或參編單位,參編限排名前2家) | 企業采集錄入 | |
廈門市預算定額(主編;或參編單位,參編限排名前2家) | 建筑市場管理 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 主編;或參編單位,參編限排名前2家) | 企業采集錄入 | |
市級企業技術中心認定評價 | 工程質量管理 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入 | |
企業首次取得施工總承包二級資質、企業首次專業承包一級資質 | 建筑市場管理 | C3 | 1.5 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業(同一評價周期內取得多項資質僅記錄一次) | 企業采集錄入 | |
企業取得施工總承包二級資質、企業取得專業承包一級資質(首次除外) | 建筑市場管理 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業,(同一評價周期內取得多項資質僅記錄一次) | 企業采集錄入 | |
境外承接施工總承包或專業分包,年完成產值1500萬美金以上 | 建筑市場管理 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業,以廈門稅務部門開具的稅票及工程合同協議書為依據 | 企業采集錄入,需提供紙質材料報市建設局審核。 | |
每年度帶動國內人員外出就業50人以上 | 建筑市場管理 | C3 | 0.5 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業,以所在國簽發的工作證EMPLOYMENT PERMIT和國內社保證明為依據 | 企業采集錄入,需提供紙質材料報市建設局審核。 | |
按要求及時主動報送掃黑除惡線索,并經市建設行政主管部門認定有效的 | 建筑市場管理 | C3 | 1 | 1個信用年度 | 市、區建設局采集錄入 | ||
C4 表彰 |
區委、區政府作出的表彰、通報表揚 | 按文件內容選擇 | C4 | 1.5 | 1個信用年度 | 企業報區建設局審核,區建設局采集錄入 | |
各區建設主管部門作出的表彰、通報表揚并明確記入良好行為的 | 按文件明確的類別 | C4 | 1 | 1個信用年度 | 限質量月、安全月、市容揚塵考評、質量、安全、文明施工、合同履約監督檢查、綜合整治相關內容 | 區建設局采集錄入 | |
各區建設主管部門作出的表彰、通報表揚并明確記入良好行為的(黨建、精神文明、計生、搶險救災等) | 社會責任類 | C4 | 1 | 1個信用年度 | 區建設局采集錄入 | ||
企業首次取得專業承包二級資質 | 建筑市場管理 | C4 | 1.5 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業 | 企業采集錄入 | |
企業取得專業承包二級資質(首次除外) | 建筑市場管理 | C4 | 1 | 1個信用年度 | 限注冊地為廈門市的企業,(同一評價周期內取得多項資質僅記錄一次) | 企業采集錄入 | |
區質量觀摩工地 | 工程質量管理 | C4 | 1.5 | 1個信用年度 | 區建設局采集錄入 | ||
區安全觀摩工地 | 安全生產管理 | C4 | 1.5 | 1個信用年度 | 區建設局采集錄入 | ||
認定范圍 說明 |
1、上述獎項以外的獎項、表彰不予納入。 2、調節系數是針對單一表彰項計算單項得分的調節系數,如:C1標準分設置為40分,則“魯班獎”國家級優質獎的得分=40*1.25=50。 3、國家級、部級、閩江杯、廈門市優質工程表彰項目其他參建施工單位,是指相關表彰文件中明確列出、一并表彰的,除總承包施工企業以外的其他參建施工單位。每個項目最多僅認可排名靠前的2個參建單位。廈門市優質工程是指廈門市建設工程質量安全管理協會評選的原“鼓浪杯”市優質工程,質量安全管理協會應當嚴格做好參建單位的資格審查。 4、各類獎項、表彰和通報表揚等以相關部門正式文件為準,是否有效以發文日期(或批準日期)為準。 5、因扶持企業發展直接核定的資質不予納入。 6、信用監管行為信息采集時,只需采集一次,評價系統自動識別是否在有效期內。 7、市、區監管部門發文表彰時,應當在文件中明確記錄良好行為的類別和檔次。 |
各區建設局、市質安站、市造價站、市招投標中心、市建筑廢土站、各有關單位:
為進一步規范我市建筑市場秩序,健全建筑市場誠信體系,構建“誠信激勵、失信懲戒”機制,加強對建筑施工企業的引導,明確和規范我市建筑施工企業信用監管行為的認定和操作,我局在總結2017至2020年建筑施工企業信用綜合評價經驗的基礎上,經廣泛征求建筑施工企業、行業協會、各相關管理部門意見,對《廈門市建筑市場主體信用監管行為認定范圍和檔次操作標準(2019年修訂)》(廈建筑[2019]69號)進行修訂,現印發給你們。
2021年廈門市建筑施工企業信用綜合評價C類信用監管行為采集按照本文件執行,其他文件與本文件表述不一致的,以本文件為準。
請各單位組織相關人員認真學習,熟練掌握相關標準,遵照執行并對照信用監管行為評價標準做好以及信用信息采集、錄入等相關工作。各單位在執行過程中的意見和建議,請及時與市建設局建筑業處聯系。
特此通知。
附件:廈門市建筑施工企業信用監管行為認定范圍和檔次操
作標準(C類,2020年修訂)
廈門市建設局
2020年12月9日